下载文件详细资料
  文件名称:  快达固态继电器SSR现货MCPC2490C相位角控制器Crydom固态继电器SSR相角控制器pdf英文样本
  公司名称:  北京途易自尔科技有限公司
  下载次数:   1235
  文件详细说明:
 

快达固态继电器SSR现货MCPC2490C相位角控制器Crydom固态继电器SSR相角控制器pdf英文样本
北京Autonics**代理 广东省 深圳 江苏省 无锡
查询专线4006-022-002
中国北京Autonics总代理商提供相位角控制器选型手册pdf说明书
快达固态继电器SSR现货MCPC2490C相位角控制器Crydom固态继电器SSR相角控制器pdf英文样本微处理器相位角控制器
相角控制器/固态继电器合二为一
电流范围: 25A 至 90A @ 48-530 VAC
低电压,电流,或电位器控制。
输出状态指示灯
单独的输出启用/禁用控制
0-100%控制范围
仅用于电阻性负载
进口相位角控制器选型PRODUCT SELECTION
进口相位角控制器型号
PRODUCT
固态继电器SSR
PRODUCT SELECTION
Description 25 A 50 A 90 A
40-140 VAC MCPC1225 MCPC1250 MCPC1290
180-280 VAC MCPC2425 MCPC2450 MCPC2490
330-530 VAC MCPC4825 MCPC4850 MCPC4890
AVAILABLE OPTIONS
OUTPUT SPECIFICATIONS
Part Number Control Voltage Range Maximum Load Current Operating Voltage Range Output Type
MCPC1225A 8-32 VDC; 25 Amps; 48-140 VAC; 0-5 VDC
MCPC1225B 8-32 VDC; 25 Amps; 48-140 VAC; 0-7 VDC
MCPC1225C 8-32 VDC; 25 Amps; 48-140 VAC; 0-10 VDC
MCPC1225D; 8-32 VDC; 25 Amps; 48-140 VAC; 4-20 mA
MCPC1225E; 8-32 VDC; 25 Amps; 48-140 VAC; Internal Pot
MCPC1250A; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 0-5 VDC
MCPC1250B; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 0-7 VDC
MCPC1250C; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 0-10 VDC
MCPC1250D; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 4-20 mA
MCPC1250E; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; Internal Pot
MCPC1290A; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 0-5 VDC
MCPC1290B; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 0-7 VDC
MCPC1290C; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 0-10 VDC
MCPC1290D; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 4-20 mA
MCPC1290E; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; Internal Pot
MCPC2425A; 8-32 VDC; 25 Amps; 180-280 VAC; 0-5 VDC
MCPC2425B; 8-32 VDC; 25 Amps; 180-280 VAC; 0-7 VDC
MCPC2425C; 8-32 VDC; 25 Amps; 180-280 VAC; 0-10 VDC
MCPC2425D; 8-32 VDC; 25 Amps; 180-280 VAC; 4-20 mA
MCPC2425E; 8-32 VDC; 25 Amps; 180-280 VAC; Internal Pot
MCPC2450A; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 0-5 VDC
MCPC2450B; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 0-7 VDC
MCPC2450C; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 0-10 VDC
MCPC2450D; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 4-20 mA
MCPC2450E; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; Internal Pot
MCPC2490A; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 0-5 VDC
MCPC2490B; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 0-7 VDC
MCPC2490C; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 0-10 VDC
MCPC2490D; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 4-20 mA
MCPC2490E; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; Internal Pot
MCPC4825A; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 0-5 VDC
MCPC4825B; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 0-7 VDC
MCPC4825C; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 0-10 VDC
MCPC4825D; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 4-20 mA
MCPC4825E; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; Internal Pot
MCPC4850A; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 0-5 VDC
MCPC4850B; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 0-7 VDC
MCPC4850C; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 0-10 VDC
MCPC4850D; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 4-20 mA
MCPC4850E; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; Internal Pot
MCPC4890A; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 0-5 VDC
MCPC4890B; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 0-7 VDC
MCPC4890C; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 0-10 VDC
MCPC4890D; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 4-20 mA
MCPC4890E; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; Internal Pot

MCPC1250A; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 0-5 VDC
MCPC1250B; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 0-7 VDC
MCPC1250C; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 0-10 VDC
MCPC1250D; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; 4-20 mA
MCPC1250E; 8-32 VDC; 50 Amps; 48-140 VAC; Internal Pot
MCPC1290A; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 0-5 VDC
MCPC1290B; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 0-7 VDC
MCPC1290C; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 0-10 VDC
MCPC1290D; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; 4-20 mA
MCPC1290E; 8-32 VDC; 90 Amps; 48-140 VAC; Internal Pot

MCPC2450A; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 0-5 VDC
MCPC2450B; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 0-7 VDC
MCPC2450C; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 0-10 VDC
MCPC2450D; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; 4-20 mA
MCPC2450E; 8-32 VDC; 50 Amps; 180-280 VAC; Internal Pot
MCPC2490A; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 0-5 VDC
MCPC2490B; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 0-7 VDC
MCPC2490C; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 0-10 VDC
MCPC2490D; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; 4-20 mA
MCPC2490E; 8-32 VDC; 90 Amps; 180-280 VAC; Internal Pot
MCPC4825A; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 0-5 VDC
MCPC4825B; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 0-7 VDC
MCPC4825C; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 0-10 VDC
MCPC4825D; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; 4-20 mA
MCPC4825E; 8-32 VDC; 25 Amps; 300-530 VAC; Internal Pot
MCPC4850A; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 0-5 VDC
MCPC4850B; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 0-7 VDC
MCPC4850C; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 0-10 VDC
MCPC4850D; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; 4-20 mA
MCPC4850E; 8-32 VDC; 50 Amps; 300-530 VAC; Internal Pot
MCPC4890A; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 0-5 VDC
MCPC4890B; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 0-7 VDC
MCPC4890C; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 0-10 VDC
MCPC4890D; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; 4-20 mA
MCPC4890E; 8-32 VDC; 90 Amps; 300-530 VAC; Internal Pot
MCPC1225A; MCPC1225B; MCPC1225C; MCPC1225D;
MCPC1225E; MCPC1250A; MCPC1250B; MCPC1250C;
MCPC1250D; MCPC1250E; MCPC1290A; MCPC1290B;
MCPC1290C; MCPC1290D; MCPC1290E; MCPC2425A;
MCPC2425B; MCPC2425C; MCPC2425D; MCPC2425E;
MCPC2450A; MCPC2450B; MCPC2450C; MCPC2450D;
MCPC2450E; MCPC2490A; MCPC2490B; MCPC2490C;
MCPC2490D; MCPC2490E; MCPC4825A; MCPC4825B;
MCPC4825C; MCPC4825D; MCPC4825E; MCPC4850A;
MCPC4850B; MCPC4850C; MCPC4850D; MCPC4850E;
MCPC4890A; MCPC4890B; MCPC4890C; MCPC4890D;
MCPC4890E;


MCPC125OA; MCPC125OB; MCPC125OC; MCPC125OD;
MCPC125OE; MCPC129OA; MCPC129OB; MCPC129OC;
MCPC129OD; MCPC129OE; MCPC245OA; MCPC245OB;
MCPC245OC; MCPC245OD; MCPC245OE; MCPC249OA;
MCPC249OB; MCPC249OC; MCPC249OD; MCPC249OE;
MCPC485OA; MCPC485OB; MCPC485OC; MCPC485OD;
MCPC485OE; MCPC489OA; MCPC489OB; MCPC489OC;
MCPC489OD; MCPC489OE;

文件下载(右键文件另存为)